徳島県阿南市のアパート、マンション、土地、住宅などの不動産情報をご案内

こおろ不動産
こおろ不動産ホームページへ
お問い合わせ
電話問い合わせ0884-27-0304

徳島県阿南市の賃貸物件情報

徳島県南に位置する阿南市の、アパートやマンションの賃貸物件情報です。各物件名をクリックしていただければ、それぞれの詳細情報を表示いたします。詳細情報の地図写真をクリックすれば拡大図が出てきます。

2DK・2LDK

物件名 所在地 賃料 共益費 駐車場 空室状況
詳細 グリンピア津乃峰 津乃峰町 53,000 2,000円 1台 2,000円 満室
詳細 長浜ハイツ 1F 津乃峰町 35,000 込み 1台込み 満室
詳細  長浜ハイツ 2F  津乃峰町  40,000 込み 1台込み 満室
詳細 中谷ハイツ 津乃峰町 45,000 込み 1台 込み 満室
詳細 T&Sマスダ 津乃峰町 42,000 込み 1台 込み 満室
詳細 セジュールK 津乃峰町 39,000〜49,000 3,000円 1台 込み 満室
詳細 T&SポレールマスダA棟 津乃峰町 43,000 込み 1台 込み 満室
詳細 T&SポレールマスダA棟2F 津乃峰町 45,000 込み 1台 込み 満室
詳細 T&SポレールマスダB棟 津乃峰町 43,000 込み 1台 込み 空室あり
詳細 ベイシャトー 津乃峰町 47,000 3,000円 1台 2,000円 空室あり
詳細 シャーメゾン1F 津乃峰町 48,000〜55,000 5,050円 1台 2,200円 満室
詳細 シャーメゾン2F 津乃峰町 55,000〜57,000 5,050円 1台 2,160円 満室
詳細 フローラルシャトー1F 津乃峰町 50,000 込み 1台 込み 満室 
詳細 フローラルシャトー2F 津乃峰町 50,000 込み 1台 込み 満室 
詳細  セントロイエル見能林  見能林町 59,000 4,000円 3,240円 満室
詳細 椿ビル 見能林町 45,000 込み 1台 込み 満室
詳細 シャンゼリゼ壱番館 見能林町 49,000 3,000円 1台 込み  満室
詳細 アナナメゾン 見能林町 58,00060,000 込み 2台 込み 満室
詳細 第一眉山マンション 見能林町 51,000〜52,000 4,000円  1台 1,500円 満室
詳細 第二眉山マンション 見能林町 45,000 込み 1台 込み 満室
詳細 第三眉山マンション 見能林町 45,000 込み 1台 込み 満室
詳細 リバティーハイツ 見能林町 37,000〜43,000 込み 1台 3,000円 満室
詳細 TOTORO端部屋 見能林町 51,000 5,000円 1台 込み 満室
詳細 TOTORO中部屋 見能林町 51,000 5,000円 1台 込み 満室
詳細 第三コーポ松橋 才見町 45,000〜55,000 3,000円 1台 2,000円 満室
詳細 第三コーポ松橋B 才見町 50,000〜57,000 3,000円 1台 2,000円 満室
詳細 第三コーポ松橋C 才見町 50,000 3,000円 1台 2,000円 満室
詳細  シャーメゾン阿南1F  学原町  55,000〜58,000 5,000円 1台 込み 満室 
詳細 シャーメゾン阿南2F  学原町  60,000〜64,000 5,000円 1台 込み 満室
詳細  シャーメゾン阿南2番館1F  学原町  52,000〜58,000 5,000円 1台 込み 満室
詳細  シャーメゾン阿南2番館2F  学原町   58,000〜64,000 3,000円 1台 込み 満室
詳細 シャーメゾン阿南3番館1F  学原町  55,000〜59,000 4,000円 1台 込み 満室
詳細 ウイング学原 学原町 47,000〜48,000 3,000円 1台 2,000円 満室
詳細  セントロイエル領家  領家町  61,000 4,000円 3,240円 満室
詳細  ハイツレーベン1F中部屋  領家町  47,000〜50,000 4,000円 3,300円 満室
詳細  ハイツレーベン1F端部屋 領家町  49,000 3,500円 3,240円 満室 
詳細  ハイツレーベン2F中部屋 領家町 47,000〜53,000 4,000円 3,300円 満室
詳細  ハイツレーベン2F端部屋 領家町 47,000〜51,000 4,000円 3,240円 満室
詳細  サンライフダックA  領家町  45,000 込み 1台 込み 満室
詳細 サンライフダックB  領家町 47,000 込み 1台 込み 満室
詳細 ミンサータウンA・D・B・E 日開野町 60,000〜63,000 6,000円 1台 3,000円 満室
詳細 ミンサータウンA・D・B・E端  日開野町 60,000〜63,000 6,000円 1台 3,000円 満室
詳細 エクセレント コスモU 日開野町 41,000 4,000円 1台 3,000円 満室
詳細 コーポ松橋 日開野町 33,000〜50,000 3,000円 1台 3,000円 満室
詳細 コーポ松橋(2LDK) 日開野町 55,000 3,000円 1台 2,000円 満室
詳細 第二コーポ松橋 日開野町 55,000 3,000円 1台 2,000円 満室
詳細 第二コーポ松橋102  日開野町 47,000〜55,000 3,000円 1台 2,000円 満室
詳細 グレイスヴィラ 日開野町 55,000〜58,000 3,500円 1台 込み 満室
詳細 中川マンション 日開野町 48,000 込み 1台 込み 満室
詳細 サンライフ日開野 日開野町 45,000 込み 1台 込み 満室
詳細 アヴァンティM 2F 日開野町 62,000〜63,000 4,000円 1台 3,300円 満室
詳細  クレアハイム  日開野町 62,000 4,000円 1台 3,000円 満室 
詳細 尾崎ビル3F 富岡町 40,000 込み 1台4,000円 満室
詳細 シャインヒルズ富岡 富岡町 62,000〜63,000 4,500円 1台 3,300円 満室
詳細 ルミナス富岡 A棟 富岡町 57,000〜58,000 3,000円 1台 3,000円 満室
詳細 ルミナス富岡 B棟 富岡町 56,000〜57,000 3,000円 1台 3,000円 満室
詳細 PRIMAナカヤ2LDK 西路見町 58,000〜64,000 4,500円 1台 2,200円 満室
詳細 PRIMAナカヤ2DK 西路見町 53,000〜56,000 4,500円 1台目 2,200円 満室
詳細 PRIMAナカヤ2DK(2F) 西路見町 53,000〜55,000 4,500円 1台目 2,200円 満室
詳細 サンモールY−A棟 西路見町 60,000〜67,000 4,000円 1台 2,200円 満室
詳細 サンモールY-B棟 西路見町 58,000〜63,000 3,000円 1台 2,160円 満室
詳細 ディアコートA・B1F 福村町 45,000〜60,000 4,000円 1台 3,300円 満室
詳細 ディアコートA・B2F 福村町 46,000〜59,000 4,000円 1台 2,200円 満室
詳細 ディアコート弐番館(1F) 福村町 43,000〜58,000 4,500円 1台 3,300円 満室
詳細 ディアコート弐番館(2F) 福村町 48,000〜63,000 4,500円 1台 3,300円 満室
詳細 琴江川ハイツ 横見町 42,000 3,000円 1台目3,000円 満室
詳細 第二シーサイドハイツ 橘町 40,000 込み 1台 込み 満室
詳細  第二シーサイドハイツ2F端  橘町  43,000 込み  1台込み  満室
詳細 SAKURA
橘町 38,000 2,000円 1台3,000円 満室
詳細  SAKURA(洋)  橘町  38,000 2,000円 1台3,000円 満室
詳細 角元 ビル(2DK) 橘町 49,000 3,000円 1台3,000円 満室
詳細 角元ビル(2LDK) 橘町 52,000 3,000円 1台3,000円 満室
詳細 T&S宝田 宝田町 60,000 込み 1台 込み 満室
詳細  シャーメゾンForest  宝田町 55,000〜58,000 4,000円 1台 込み 満室
詳細 シャーメゾン霧ヶ峰2F 宝田町 58,000〜62,000円 4,500円 1台 込み 満室
詳細 スカイコーポ宝(A) 宝田町 43,000 込み 1台 込み 満室
詳細 スカイコーポ宝(B) 宝田町 43,000 込み 1台 込み 満室
詳細 コーポトクナン 宝田町 45,000 込み 1台3,000円 満室
詳細 シャーメゾン丘 上中町 54,000〜60,000 5,500円 1台 込み 満室
詳細 杏の丘(A) 内原町 35,000 込み 1台 込み 満室
詳細 杏 の丘(B) 内原町 50,000 込み 1台 込み 満室
詳細 ニューライトU 長生町 40,000 2,000円 1台 込み 満室
詳細 Rila奏 那賀川町 60,000 込み 1台 込み 満室
詳細 アビタシオン那賀川A棟 那賀川町 48,000〜53,000 5,000円 1台 2,200円 満室
詳細 アビタシオン那賀川B棟 那賀川町 45,000〜54,500 5,000円 1台 2,200円 満室
詳細 エスパシオ那賀川 那賀川町 43,000〜48,000 4,000円 1台 2,200円 満室
詳細  エスパシオ那賀川 3号室  那賀川町 40,000〜44,000 4,000円 1台 2,200円 満室
詳細 リバーサイド幸泉1棟 那賀川町 38,000〜49,000 4,000円 1台 2,200円 満室
詳細 リバーサイド幸泉2棟 那賀川町 45,000〜46,000 4,000円 1台 2,200円 満室
詳細 リバーサイド幸泉2棟215 那賀川町 39,000〜45,000 4,500円 1台 2,200円 満室
詳細 イーストポート壱番館 那賀川町 51,000 3,000円 1台 3,000円 満室
詳細 イーストポート弐番館 那賀川町 54,000 3,000円 1台 3,000円 満室
詳細 シャーメゾン ラルゴ 那賀川町 56,500〜58,500 3,000円 1台 込み 満室
詳細 シャーメゾンボヌール1F 那賀川町 52,000〜54,000 5,050円 1台 込み 満室
詳細 グラン・リーオAB1F 那賀川町 53,500〜62,000 4,500円 1台 2,200円 満室
詳細  グラン・リーオC  那賀川町  54,000〜60,000 4,000円 1台 2,160円 満室
詳細 グラン・リーオCD1F2F 那賀川町 54,000〜63,000 4,500円 1台 2,200円 満室
詳細 スイートハウス 1棟1F 那賀川町 39,000〜53,000 4,500円 1台 2,200円 満室
詳細 スイートハウス 1棟2F 那賀川町 39,000〜49,000 4,500円 1台 2,200円 満室
詳細 スイートハウス 2棟1F 那賀川町 44,000〜48,000 4,000円 1台 2,200円 満室
詳細 スイートハウス 2棟2F 那賀川町 36,000〜48,000 4,500円 1台 2,200円 満室
詳細  メゾンメール  那賀川町 45,000〜49,000 3,500円 1台1,080円 満室
詳細 グランモア那賀川A棟1F 那賀川町 54,000〜60,000 6,000円 1台目4,400円 満室
詳細 グランモア那賀川B棟1F 那賀川町 55,000〜59,000 6,000円 1台目4,400円 満室
詳細 コート・セジュールなかがわ  那賀川町  44,000〜51,500 5,000円 1台 2,200円 満室
詳細 コンフォーティアM1F端部屋 羽ノ浦町 55,000〜61,000 7,000円 1台 3,240円 満室
詳細 コンフォーティアM1F中部屋 羽ノ浦町 58,000 7,000円 1台 3,240円 満室
詳細 コンフォーティアM2F端部屋 羽ノ浦町 61,000〜62,000 7,000円 1台 3,240円 満室
詳細 コンフォーティアM2F中部屋 羽ノ浦町 57,000 7,000円 1台 3,240円 満室
詳細 コーポかねきよ 羽ノ浦町 58,000 3,000円 2台 込み 満室
詳細 グリーンメゾン V 羽ノ浦町 65,000 込み 1台 込み 満室
詳細  グリーンメゾンVCO108  羽ノ浦町  65,000 込み 1台 込み 満室
詳細 コスモスハイツ 羽ノ浦町 43,000〜47,000 4,000円 1台 2,200円 満室
詳細 エル・アール 羽ノ浦町 55,000〜59,000 4,000円 1台 2,200円 満室
詳細 サンシャイン・コーダ 羽ノ浦町 54,000〜59,000 3,000円 1台 2,200円 満室
詳細 ルミナスハイム羽ノ浦 羽ノ浦町 53,000〜60,000 4,000円 1台 3,300円 満室
詳細 ルミナスハイム羽ノ浦V 羽ノ浦町 60,000〜63,000 4,000円 1台 3,300円 満室
詳細 シャーメゾン羽ノ浦(2F) 羽ノ浦町 57,000 4,500円 1台 込み 満室
詳細 プラティーク 羽ノ浦町 55,000 8,000円 1台 込み 満室
詳細 プラザ・エミネンス1F101
羽ノ浦町 67,000 4,000円 1台 3,240円 満室
詳細 プラザ・エミネンス1F102・103 羽ノ浦町 60,000〜68,000 4,000円 1台 3,300円 満室
詳細 プラザ・エミネンス2F201 羽ノ浦町 61,000〜68,000 4,000円 1台 3,240円 満室
詳細  プラザ・エミネンスAB202・203 羽ノ浦町  61,000〜69,000 4,000円 1台 3,300円 満室
詳細 シャーメゾンジッカ 羽ノ浦町 57,000〜58,000 2,500円 1台 込み 満室
詳細 メゾンKOYO 羽ノ浦町 46,000 込み 1台 3,000円 満室
詳細 フレグランスAP 羽ノ浦町 44,000〜50,000 3,700円 1台 3,240円 満室
詳細 グリュックハウスA・B(1F) 津乃峰町 43,000〜48,000 4,500円 1台 2,200円〜 満室
詳細 グリュックハウスA・B(2F) 津乃峰町 51,000〜55,000 4,500円 1台 2,200円〜 満室
詳細 ハッピネスハウスA 津乃峰町 50,000〜58,000 4,500円 1台 3,300円 満室
詳細 ハッピネスハウスB 津乃峰町 51,000〜58,000 4,500円 1台 1,650円〜 満室
詳細 カサモデルナT-1F 津乃峰町 47,000〜55,000 4,000円 1台 2,200円〜 満室
詳細 カサモデルナT-2F 津乃峰町 50,000〜56,000 4,000円 1台 2,160円 満室
詳細 カサモデルナU-1F 津乃峰町 47,000〜55,000 4,000円 1台 2,200円〜 満室
詳細 カサモデルナU-2F 津乃峰町 49,000〜57,000 4,000円 1台 2,200円〜 満室
詳細 サザンヴィアーレAB(1F) 津乃峰町 44,000〜50,000 4,500円 1台 2,200円〜 満室
詳細 サザンヴィアーレA(2F) 津乃峰町 47,000〜50,000 4,500円 1台 2,200円〜 満室
詳細 サザンヴィアーレB(2F) 津乃峰町 46,000〜57,000 4,500円 1台 2,200円〜 満室
詳細 リブグリーン(1F) 津乃峰町 47,000〜52,000 5,000円 1台 5,500円〜 満室
詳細 リブグリーン(2F) 津乃峰町 52,000〜58,000 5,000円 1台 2,200円〜 満室
詳細 グレースガーデンA・B 津乃峰町 48,000〜56,000 4,800円 1台 1,650円〜 満室
詳細 グリーンシトラス 2F 津乃峰町 53,000〜58,000 5,200円 1台 2,200円〜 満室
詳細 シエル・エトワレTU2DK  津乃峰町 49,000〜56,000 4,500円 1台 2,200円〜 満室
詳細 シエル・エトワレTU2LDK  津乃峰町 56,000〜60,000 4,500円 1台 3,300円〜 満室
詳細  シエル・エトワレVW2LDK  津乃峰町  56,000〜62,000 4,500円 1台 3,300円〜 満室
詳細 ティンバーハイツ 大潟町 46,000〜50,000 4,500円 1台 2,200円〜 満室
詳細 ポートレーゼ幸野(1F) 橘町 41,500〜50,000 5,000円 1台 2,200円〜 満室
詳細 ポートレーゼ幸野(2F) 橘町 47,000〜56,000 5,000円 1台 2,200円 満室
詳細 Miki House シャルマン(1階 見能林町 40,000〜42,000 4,000円 1台 2,160円 満室
詳細 Miki Houseシャルマン(2階) 見能林町 42,000〜45,000 4,000円 1台 2,160円 満室
詳細 Miki Houseジュネス(1階) 見能林町 41,000〜42,000 4,000円 1台 2,200円〜 満室
詳細 Miki Houseジュネス(2階) 見能林町 45,000〜50,000 4,000円 1台 2,160円 満室
詳細 ラ・フォンテーヌ 見能林町 56,000〜59,000 4,750円 1台 2,200円 満室
詳細 アプリコット・サンA 見能林町 51,000〜57,000 4,750円 1台 2,200円〜 満室
詳細 アプリコット・サンB 見能林町 52,000〜57,000 4,750円 1台 2,200円〜 満室
詳細 プロヴァンスA-1F 見能林町 47,000〜50,000 5,500円 1台 2,200円 満室
詳細 プロヴァンスA-2F 見能林町 54,000〜58,000 5,500円 1台 2,160円 満室
詳細 プロバンスA(メゾネット) 見能林町 57,000〜58,000 5,500円 1台 2,160円 満室
詳細 プロバンスB-1F 見能林町 47,000〜48,000 5,500円 1台 3,300円 満室
詳細 プロバンスB−2F 見能林町 51,000〜60,000 5,500円 1台 2,200円〜 満室
詳細 サニーブライトAー1F 見能林町 46,000〜53,000 5,000円 1台 3,300円〜 満室
詳細 サニーブライトA−2F 見能林町 52,000〜61,000 5,000円 1台 2,200円〜 満室
詳細 サニーブライトB−1F 見能林町 45,000〜51,000 5,000円 1台 3,300円〜 満室
詳細 サニーブライトB−2F 見能林町 52,000〜58,000 5,000円 1台 2,200円〜 満室
詳細 プリマベーラ C・D(2F) 見能林町 56,000〜62,000 5,000円 1台 3,300円〜 満室
詳細 エスペランスA(2F) 領家町 57,000〜59,000 4,100円 1台 2,200円〜 満室
詳細 エスペランスB(1F) 領家町 56,000〜59,000 4,100円 1台 2,200円〜 満室
詳細 メルヴェイユー(2F) 富岡町 54,000〜59,000 4,600円 1台 2,200円〜 満室 
詳細 アンジェリカ・セカンド2F 出来町 53,000〜58,000 5,000円 1台 2,200円〜 満室
詳細 ルミエール出来町 出来町 54,000〜58,000 4,500円 1台 2,200円〜 満室
詳細  ミルト住吉Vー1F  住吉町  49,000〜53,000 5,000円 1台 2,160円 満室
詳細  ミルト住吉V−2F  住吉町  57,000〜61,000 5,000円 1台 2,160円 満室
詳細 ルミエール住吉 住吉町 52,000〜59,000 5,000円 1台 2,160円 満室
詳細 ルミエール六反地 住吉町 56,000〜60,000 5,000円 1台 2,160円 満室
詳細 クレストールanan(1F) 福村町 40,000〜46,000 4,000円 1台 2,200円〜 満室
詳細 クレストールanan(2F) 福村町 43,000〜51,000 4,000円 1台 2,200円〜 満室
詳細 メゾンオーシャンA(2F) 福村町 48,000〜55,000 4,500円 1台 2,200円〜 満室
詳細 メゾンリバージュ(1F) 福村町 41,000〜44,000 5,176円 1台 2,200円〜 満室
詳細 メゾンリバージュ(2F) 福村町 44,000〜49,000 5,176円 1台 2,200円〜 満室
詳細  アネッサ2F  向原町 54,000〜57,000 4,500円 1台 2,200円〜 満室
詳細 ルネッサ 向原町 50,000〜55,000 4,500円 1台 2,200円 満室
詳細 アンジェリカABC(2F) 向原町 47,000〜54,000 4,500円 1台 1,650円〜 満室
詳細 アンジェリカ D(1F) 向原町 45,000〜51,000 4,500円 1台 1,650円〜 満室
詳細 ハーベスト25A(2F) 宝田町 54,000〜57,000 5,000円 1台 2,160円 満室
詳細 ハーベスト25B(2F) 宝田町 53,000〜59,000 5,000円 1台 2,200円 満室
詳細 カーサ・フェリーチェ(1F) 上中町 48,000〜55,000 5,000円 1台 2,160円 満室
詳細 カーサ・フェリーチェ(2F) 上中町 57,000〜60,000 5,000円 1台 2,200円 満室
詳細 アルカンシエル(1F) 那賀川町 44,500〜48,000 4,000円 1台 2,160円 満室
詳細 アルカンシエル(2F) 那賀川町 53,000〜58,000
4,000円 1台 2,160円 満室
詳細 プレブレッジシュトワTU(2F) 那賀川町 50,000〜57,000 5,000円 1台 2,160円 満室
詳細 プレブレッジシュトワU(1F) 那賀川町 44,000〜46,000 5,000円 1台 2,160円 満室
詳細 松本Gマンション(1F) 那賀川町 43,000〜47,000 3,000円 1台 込み 満室
詳細 松本Gマンション(2F) 那賀川町 45,000〜49,000 3,000円 1台 込み 満室
詳細 コーポリンクス1(1F) 那賀川町 41,000〜46,000 4,000円 1台 込み 満室
詳細 コーポリンクス1(2F) 那賀川町 42,000〜46,000 4,000円 1台 2,160円 満室
詳細 コーポリンクス2(メゾネット) 那賀川町 44,000〜48,000 4,500円 2台 込み 満室
詳細 サンシェールA(1F) 古庄 47,000〜50,000 4,725円 1台 2,160円 満室
詳細 サンシェールA(2F) 古庄 55,000〜57,000 4,725円 1台 2,160円 満室
詳細 サンシェールB(2F) 古庄 54,000〜58,000 4,725円 1台 2,160円 満室
詳細 ハイツロジュマン(1F) 古庄 46,000〜50,000 4,425円 1台 2,160円 満室
詳細 ハイツロジュマン(2F) 古庄 51,000〜54,000 4,425円 1台 2,160円 満室
詳細 アルモニーB 羽ノ浦町 62,000〜66,000 4,500円 1台 2,160円 満室
詳細 Country 1・2(2F) 羽ノ浦町 46,000〜51,000 4,250円 1台 2,160円 満室
詳細 ハレクラニU 羽ノ浦町 50,000〜53,000 4,000円 1台 2,160円 満室